


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TM16 - 846 | 6941 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TM16 - 845 | 8921 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM16 - 844 | 7655 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM16 - 843 | 7527 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM16 - 842 | 7651 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TM16 - 841 | 2106 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TM16 - 840 | 1566 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TM16 - 839 | 0629 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TM16 - 838 | 0629 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TM16 - 837 | 6811 |
